Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4848,18 | -1,31 | -1,32 | 4,52 | 13,28 | 7,23 |
DAX | Niemcy | 18591,85 | -0,83 | -1,01 | 5,27 | 17,49 | 10,99 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8269,60 | -0,35 | -0,89 | 1,16 | 10,96 | 6,94 |
CAC 40 | Francja | 7500,97 | -0,98 | -1,01 | 3,44 | 3,04 | -0,56 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11213,90 | -0,58 | -1,04 | 5,07 | 19,09 | 11,01 |
FTSE MIB | Włochy | 33682,26 | -0,54 | -0,58 | 5,20 | 17,58 | 10,97 |
ASE | Grecja | 1435,79 | -0,71 | 0,73 | 0,34 | 13,29 | 11,03 |
BUX | Węgry | 72243,41 | -1,01 | -0,82 | 0,03 | 29,79 | 19,17 |
PX | Czechy | 1592,48 | 0,07 | 1,20 | 1,50 | 19,16 | 12,62 |
BIST 100 | Turcja | 9984,93 | -0,37 | 2,42 | -4,66 | 22,64 | 33,66 |
WIG20 | Polska | 2403,12 | -0,26 | 0,80 | 2,73 | 18,64 | 2,57 |
WIG | Polska | 84515,90 | -0,27 | 0,90 | 3,51 | 23,64 | 7,72 |
mWIG40 | Polska | 6320,23 | -0,21 | 1,72 | 4,02 | 22,65 | 9,25 |
(PAP Biznes)
mik/ asa/