Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
11.04.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,26 | 5,18 | 5,16 | 5,02 | 4,88 | 6,06 | 10.04.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,51 | 5,44 | 5,37 | 5,13 | 4,95 | 6,03 | 10.04.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,64 | 5,54 | 5,49 | 5,27 | 5,16 | 6,07 | 10.04.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,78 | 6,79 | 6,81 | 6,15 | 6,03 | 10,34 | 10.04.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,79 | 6,78 | 6,83 | 6,01 | 5,73 | 9,28 | 10.04.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,82 | 6,85 | 6,82 | 6,31 | 5,82 | 8,32 | 10.04.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,98 | 3,89 | 3,98 | 3,65 | 4,56 | 5,44 | 10.04.2024 |
Czechy | 5-letnie | 4,06 | 3,93 | 3,93 | 3,58 | 3,85 | 4,94 | 10.04.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,22 | 4,07 | 4,14 | 3,77 | 3,95 | 4,53 | 10.04.2024 |
Turcja | 2-letnie | 39,56 | 39,65 | 40,23 | 43,55 | 36,60 | 11,88 | 09.04.2024 |
Turcja | 5-letnie | 29,77 | 29,97 | 28,78 | 30,35 | 27,49 | 10,73 | 09.04.2024 |
Turcja | 10-letnie | 25,52 | 25,59 | 24,66 | 26,34 | 25,11 | 10,07 | 09.04.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,95 | 2,85 | 2,83 | 2,70 | 3,19 | 2,47 | 10.04.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,69 | 2,61 | 2,63 | 2,47 | 2,39 | 2,50 | 10.04.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,86 | 2,80 | 2,85 | 2,66 | 2,54 | 2,63 | 10.04.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,49 | 3,44 | 3,44 | 3,31 | 3,21 | 3,10 | 10.04.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,35 | 3,29 | 3,36 | 3,12 | 3,29 | 3,51 | 10.04.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,81 | 3,75 | 3,85 | 3,58 | 3,84 | 4,03 | 10.04.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,90 | 2,81 | 2,80 | 2,56 | 2,72 | 2,57 | 10.04.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,71 | 2,64 | 2,69 | 2,49 | 2,51 | 2,64 | 10.04.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,10 | 3,04 | 3,09 | 2,92 | 2,85 | 3,06 | 10.04.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,13 | 3,05 | 3,03 | 2,93 | 2,85 | 2,81 | 10.04.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,94 | 2,87 | 2,90 | 2,76 | 2,83 | 2,84 | 10.04.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,24 | 3,18 | 3,26 | 3,08 | 3,18 | 3,23 | 10.04.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,97 | 2,89 | 2,85 | 2,76 | 2,65 | 2,55 | 10.04.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,46 | 2,39 | 2,38 | 2,28 | 2,17 | 2,18 | 10.04.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,44 | 2,37 | 2,40 | 2,27 | 2,21 | 2,18 | 10.04.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,95 | 2,88 | 2,86 | 2,74 | 3,17 | 2,72 | 10.04.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,78 | 2,70 | 2,72 | 2,56 | 2,51 | 2,52 | 10.04.2024 |
Francja | 10-letnie | 2,93 | 2,86 | 2,91 | 2,72 | 2,75 | 2,70 | 10.04.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,35 | 4,21 | 4,21 | 4,25 | 4,24 | 3,37 | 10.04.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,05 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,76 | 3,27 | 10.04.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,15 | 4,03 | 4,06 | 3,98 | 3,82 | 3,43 | 10.04.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,02 | -0,04 | 06:19:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,48 | 0,39 | 0,37 | 0,38 | 0,18 | 0,14 | 06:19:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,86 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,60 | 0,46 | 06:19:00 |
USA | 2-letnie | 4,95 | 4,97 | 4,65 | 4,54 | 4,25 | 4,02 | 06:19:00 |
USA | 5-letnie | 4,59 | 4,60 | 4,30 | 4,09 | 3,88 | 3,53 | 06:19:00 |
USA | 10-letnie | 4,54 | 4,54 | 4,31 | 4,10 | 3,97 | 3,43 | 06:19:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/