ASBISc Enterprises plc
ASBIS (ASB)
Primary tabs
22.9000
-0.0600
(-0.26%)
02.06.2025
Wskaźnik | Wartość |
---|---|
C/Z | 6.50 |
C/WK | 1.07 |
C/WK Grahama | 1.51 |
C/P | 0.10 |
C/S | 0.10 |
C/ZO | 3.60 |
EV/P | 0.32 |
EV/EBIT | 11.03 |
EV/EBITDA | 10.04 |
ROA | 4.67% |
ROE | 16.40% |
Wskaźniki obliczone na podstawie cen zamknięcia z ostatniej sesji giełdowej.