Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
06MAGNA | 06N | 10.24 tys. | 2.61 | 0.00 | 0.00% | 11:09:03 |
08OCTAVA | 08N | 7.52 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 |
11BIT | 11B | 801.63 tys. | 212.00 | -4.00 | -1.85% | 11:27:33 |
3RGAMES | 3RG | 24.65 tys. | 0.85 | 0.01 | 0.71% | 11:17:10 |
4MASS | 4MS | 832.97 tys. | 3.97 | -0.37 | -8.53% | 11:22:44 |
ABPL | ABE | 47.36 tys. | 98.50 | -0.50 | -0.51% | 11:24:27 |
ACAUTOGAZ | ACG | 90.11 tys. | 29.00 | -0.70 | -2.36% | 11:16:05 |
ACTION | ACT | 19.69 tys. | 21.75 | -0.05 | -0.23% | 10:55:30 |
ADIUVO | ADV | 59.64 tys. | 1.00 | -0.03 | -2.44% | 11:18:42 |
AGORA | AGO | 143.36 tys. | 10.00 | -0.05 | -0.50% | 11:24:16 |
AGROTON | AGT | 10.41 tys. | 5.18 | 0.22 | 4.44% | 11:01:44 |
AIGAMES | ALG | 1.78 tys. | 0.99 | 0.01 | 1.02% | 09:04:35 |
AILLERON | ALL | 358.89 tys. | 18.50 | -0.66 | -3.44% | 11:23:32 |
AIRWAY | AWM | 467.24 tys. | 0.42 | -0.03 | -6.75% | 11:24:55 |
ALIOR | ALR | 11.66 mln | 102.20 | -1.75 | -1.68% | 11:27:36 |
ALLEGRO | ALE | 22.8 mln | 35.00 | 0.56 | 1.61% | 11:27:43 |
ALTA | AAT | 27.38 tys. | 2.20 | -0.01 | -0.45% | 11:27:53 |
ALTUS | ALI | 940.2 | 2.44 | 0.09 | 3.83% | 10:42:47 |
AMBRA | AMB | 159.77 tys. | 21.40 | 0.10 | 0.47% | 11:21:55 |
AMICA | AMC | 20.67 tys. | 57.90 | 0.50 | 0.87% | 11:23:08 |
AMPLI | APL | 4.32 tys. | 0.96 | 0.01 | 1.05% | 2025-05-28 |
AMREST | EAT | 256.48 tys. | 16.14 | -0.20 | -1.22% | 11:27:32 |
ANSWEAR | ANR | 20.95 tys. | 29.60 | -0.40 | -1.33% | 11:27:19 |
APATOR | APT | 39 tys. | 19.10 | 0.06 | 0.32% | 11:23:16 |
APLISENS | APN | 264.6 | 18.90 | 0.00 | 0.00% | 10:21:23 |
APSENERGY | APE | 9.78 tys. | 3.84 | 0.34 | 9.71% | 11:03:52 |
ARCHICOM | ARH | 5.04 tys. | 44.00 | -1.00 | -2.22% | 10:43:36 |
ARCTIC | ATC | 156.99 tys. | 11.44 | 0.02 | 0.18% | 11:25:40 |
ARTIFEX | ART | 21.7 tys. | 15.98 | -0.02 | -0.13% | 11:15:02 |
ASBIS | ASB | 606.42 tys. | 22.76 | -0.20 | -0.87% | 11:27:53 |
ASSECOBS | ABS | 58.39 tys. | 89.80 | 2.80 | 3.22% | 11:23:09 |
ASSECOPOL | ACP | 3.97 mln | 186.50 | 2.90 | 1.58% | 11:28:01 |
ASSECOSEE | ASE | 446.04 tys. | 76.00 | 5.40 | 7.65% | 11:27:18 |
ASTARTA | AST | 225.3 tys. | 60.00 | 1.00 | 1.69% | 11:27:31 |
ATAL | 1AT | 24.19 tys. | 62.00 | -0.20 | -0.32% | 11:22:33 |
ATENDE | ATD | 8.94 tys. | 3.06 | 0.00 | 0.00% | 11:22:19 |
ATLANTAPL | ATP | 2.65 tys. | 17.75 | -0.05 | -0.28% | 11:27:41 |
ATLANTIS | ATS | 970.88 | 2.36 | -0.01 | -0.42% | 2025-05-30 |
ATLANTIS | ATS | 32.33 tys. | 0.11 | 0.00 | -1.36% | 2024-04-05 |
ATLANTIS | ATS | 4.78 tys. | 0.09 | 0.00 | -0.22% | 2025-04-04 |
ATMGRUPA | ATG | 6.23 tys. | 3.89 | -0.01 | -0.26% | 11:09:27 |
ATREM | ATR | 116.82 tys. | 30.70 | -1.10 | -3.46% | 11:27:42 |
AUTOPARTN | APR | 285.08 tys. | 19.76 | -0.04 | -0.20% | 11:27:59 |
BBIDEV | BBD | 536.35 | 5.25 | -0.10 | -1.87% | 10:50:28 |
BENEFIT | BFT | 14.19 mln | 3125.00 | 40.00 | 1.30% | 11:27:35 |
BEST | BST | 1.85 tys. | 26.80 | -0.20 | -0.74% | 2025-05-30 |
BETACOM | BCM | 23.9 | 4.78 | -0.02 | -0.42% | 09:00:15 |
BIGCHEESE | BCS | 35.13 tys. | 12.50 | 0.00 | 0.00% | 11:25:54 |
BIOCELTIX | BCX | 966.94 tys. | 104.00 | 0.20 | 0.19% | 11:26:32 |
BIOMAXIMA | BMX | 71.48 tys. | 14.10 | -0.35 | -2.42% | 11:05:00 |
10.24 tys. 2.61 0.00 0.00% 11:09:03 |
7.52 0.84 0.00 0.00% 11:00:00 |
801.63 tys. 212.00 -4.00 -1.85% 11:27:33 |
24.65 tys. 0.85 0.01 0.71% 11:17:10 |
832.97 tys. 3.97 -0.37 -8.53% 11:22:44 |
47.36 tys. 98.50 -0.50 -0.51% 11:24:27 |
90.11 tys. 29.00 -0.70 -2.36% 11:16:05 |
19.69 tys. 21.75 -0.05 -0.23% 10:55:30 |
59.64 tys. 1.00 -0.03 -2.44% 11:18:42 |
143.36 tys. 10.00 -0.05 -0.50% 11:24:16 |
10.41 tys. 5.18 0.22 4.44% 11:01:44 |
1.78 tys. 0.99 0.01 1.02% 09:04:35 |
358.89 tys. 18.50 -0.66 -3.44% 11:23:32 |
467.24 tys. 0.42 -0.03 -6.75% 11:24:55 |
11.66 mln 102.20 -1.75 -1.68% 11:27:36 |
22.8 mln 35.00 0.56 1.61% 11:27:43 |
27.38 tys. 2.20 -0.01 -0.45% 11:27:53 |
940.2 2.44 0.09 3.83% 10:42:47 |
159.77 tys. 21.40 0.10 0.47% 11:21:55 |
20.67 tys. 57.90 0.50 0.87% 11:23:08 |
4.32 tys. 0.96 0.01 1.05% 2025-05-28 |
256.48 tys. 16.14 -0.20 -1.22% 11:27:32 |
20.95 tys. 29.60 -0.40 -1.33% 11:27:19 |
39 tys. 19.10 0.06 0.32% 11:23:16 |
264.6 18.90 0.00 0.00% 10:21:23 |
9.78 tys. 3.84 0.34 9.71% 11:03:52 |
5.04 tys. 44.00 -1.00 -2.22% 10:43:36 |
156.99 tys. 11.44 0.02 0.18% 11:25:40 |
21.7 tys. 15.98 -0.02 -0.13% 11:15:02 |
606.42 tys. 22.76 -0.20 -0.87% 11:27:53 |
58.39 tys. 89.80 2.80 3.22% 11:23:09 |
3.97 mln 186.50 2.90 1.58% 11:28:01 |
446.04 tys. 76.00 5.40 7.65% 11:27:18 |
225.3 tys. 60.00 1.00 1.69% 11:27:31 |
24.19 tys. 62.00 -0.20 -0.32% 11:22:33 |
8.94 tys. 3.06 0.00 0.00% 11:22:19 |
2.65 tys. 17.75 -0.05 -0.28% 11:27:41 |
970.88 2.36 -0.01 -0.42% 2025-05-30 |
32.33 tys. 0.11 0.00 -1.36% 2024-04-05 |
4.78 tys. 0.09 0.00 -0.22% 2025-04-04 |
6.23 tys. 3.89 -0.01 -0.26% 11:09:27 |
116.82 tys. 30.70 -1.10 -3.46% 11:27:42 |
285.08 tys. 19.76 -0.04 -0.20% 11:27:59 |
536.35 5.25 -0.10 -1.87% 10:50:28 |
14.19 mln 3125.00 40.00 1.30% 11:27:35 |
1.85 tys. 26.80 -0.20 -0.74% 2025-05-30 |
23.9 4.78 -0.02 -0.42% 09:00:15 |
35.13 tys. 12.50 0.00 0.00% 11:25:54 |
966.94 tys. 104.00 0.20 0.19% 11:26:32 |
71.48 tys. 14.10 -0.35 -2.42% 11:05:00 |
Stronicowanie
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- …
- Następna strona
- Ostatnia strona