Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20 | StrefaInwestorow.pl

Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20

Karty podstawowe

Nazwa Symbol Obrót Cena Zmiana pkt Zmiana % Czas
ALIOR $ALR 9.35 mln 37.8400 0.9800 2.66% 2023-03-29
ALLEGRO $ALE 77.06 mln 26.1100 0.2100 0.79% 2023-03-29
ASSECOPOL $ACP 6.26 mln 75.0000 0.0000 0.00% 2023-03-29
CDPROJEKT $CDR 40.29 mln 110.1800 1.1800 1.08% 2023-03-29
CYFRPLSAT $CPS 13.38 mln 16.2200 0.4800 3.05% 2023-03-29
DINOPL $DNP 98.41 mln 385.3000 -15.1000 -3.77% 2023-03-29
JSW $JSW 24.64 mln 46.9100 1.5400 3.39% 2023-03-29
KETY $KTY 3.93 mln 535.0000 4.0000 0.75% 2023-03-29
KGHM $KGH 58.4 mln 118.5000 1.5000 1.28% 2023-03-29
KRUK $KRU 9.26 mln 303.8000 0.0000 0.00% 2023-03-29
LPP $LPP 21.88 mln 9365.0000 20.0000 0.21% 2023-03-29
MBANK $MBK 9.03 mln 298.8000 12.0000 4.18% 2023-03-29
ORANGEPL $OPL 4.94 mln 6.5900 0.0400 0.61% 2023-03-29
PEKAO $PEO 37.35 mln 83.6600 2.0000 2.45% 2023-03-29
PEPCO $PCO 24.03 mln 41.6800 0.4400 1.07% 2023-03-29
PGE $PGE 9.98 mln 6.0000 -0.0100 -0.13% 2023-03-29
PKNORLEN $PKN 108.23 mln 56.8600 -0.1200 -0.21% 2023-03-29
PKOBP $PKO 60.14 mln 28.0500 0.8500 3.13% 2023-03-29
PZU $PZU 36.82 mln 32.8000 0.5700 1.77% 2023-03-29
SANPL $SPL 17.4 mln 293.4000 7.4000 2.59% 2023-03-29
Tabela zawiera notowania giełdowe spółek notowanych w indeksie WIG20 z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
Alior Bank SA
Allegro.eu SA
Asseco Poland SA
CD Projekt SA
Cyfrowy Polsat SA
Dino Polska SA
Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Grupa Kęty SA
KGHM Polska Miedź SA
Kruk SA
LPP SA
mBank SA
Orange Polska SA
Bank Pekao SA
Pepco Group NV
PGE SA
PKN Orlen SA
PKO BP SA
PZU SA
Santander Bank Polska SA