Notowania giełdowe spółek z indeksu WIG20
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
ALIOR | ALR | 2.98 mln | 89.52 | -0.78 | -0.86% | 11:53:50 |
ALLEGRO | ALE | 9.59 mln | 26.96 | 0.06 | 0.20% | 11:53:59 |
BUDIMEX | BDX | 3.44 mln | 468.80 | 4.60 | 0.99% | 11:52:32 |
CDPROJEKT | CDR | 36.7 mln | 220.00 | 1.50 | 0.69% | 11:53:06 |
CYFRPLSAT | CPS | 2.41 mln | 14.60 | 0.03 | 0.17% | 11:53:23 |
DINOPL | DNP | 9.08 mln | 439.20 | 3.40 | 0.78% | 11:53:46 |
JSW | JSW | 5.74 mln | 23.21 | 0.71 | 3.16% | 11:53:40 |
KETY | KTY | 1.02 mln | 706.00 | 2.50 | 0.36% | 11:52:31 |
KGHM | KGH | 9.54 mln | 125.10 | -1.30 | -1.03% | 11:53:56 |
KRUK | KRU | 4.76 mln | 424.60 | 3.80 | 0.90% | 11:53:55 |
LPP | LPP | 6.51 mln | 15700.00 | 50.00 | 0.32% | 11:50:57 |
MBANK | MBK | 1.53 mln | 564.00 | -2.20 | -0.39% | 11:53:09 |
ORANGEPL | OPL | 1.57 mln | 7.40 | 0.01 | 0.08% | 11:52:44 |
PEKAO | PEO | 8.46 mln | 146.00 | 0.10 | 0.07% | 11:54:00 |
PEPCO | PCO | 21.05 mln | 15.31 | 0.44 | 2.96% | 11:53:52 |
PGE | PGE | 5.47 mln | 6.21 | 0.00 | -0.06% | 11:53:51 |
PKNORLEN | PKN | 51.58 mln | 53.05 | 0.55 | 1.05% | 11:54:00 |
PKOBP | PKO | 18.37 mln | 60.88 | 0.06 | 0.10% | 11:54:01 |
PZU | PZU | 10.34 mln | 49.22 | 0.22 | 0.45% | 11:53:45 |
SANPL | SPL | 2.18 mln | 478.00 | -1.40 | -0.29% | 11:53:55 |
2.98 mln 89.52 -0.78 -0.86% 11:53:50 |
9.59 mln 26.96 0.06 0.20% 11:53:59 |
3.44 mln 468.80 4.60 0.99% 11:52:32 |
36.7 mln 220.00 1.50 0.69% 11:53:06 |
2.41 mln 14.60 0.03 0.17% 11:53:23 |
9.08 mln 439.20 3.40 0.78% 11:53:46 |
5.74 mln 23.21 0.71 3.16% 11:53:40 |
1.02 mln 706.00 2.50 0.36% 11:52:31 |
9.54 mln 125.10 -1.30 -1.03% 11:53:56 |
4.76 mln 424.60 3.80 0.90% 11:53:55 |
6.51 mln 15700.00 50.00 0.32% 11:50:57 |
1.53 mln 564.00 -2.20 -0.39% 11:53:09 |
1.57 mln 7.40 0.01 0.08% 11:52:44 |
8.46 mln 146.00 0.10 0.07% 11:54:00 |
21.05 mln 15.31 0.44 2.96% 11:53:52 |
5.47 mln 6.21 0.00 -0.06% 11:53:51 |
51.58 mln 53.05 0.55 1.05% 11:54:00 |
18.37 mln 60.88 0.06 0.10% 11:54:01 |
10.34 mln 49.22 0.22 0.45% 11:53:45 |
2.18 mln 478.00 -1.40 -0.29% 11:53:55 |