- Notowania
- Spółki z mWIG40
Notowania giełdowe spółek z indeksu mWIG40
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40(aktywna karta)
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Nazwa | Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
11BIT | $11B | 1.43 mln | 526.0000 | 16.0000 | 3.14% | 2022-08-16 |
ALIOR | $ALR | 12.91 mln | 29.2000 | 0.5400 | 1.88% | 2022-08-16 |
AMREST | $EAT | 911.38 tys. | 21.3000 | 0.0500 | 0.24% | 2022-08-16 |
ASBIS | $ASB | 1.84 mln | 15.8400 | -0.1600 | -1.00% | 2022-08-16 |
ASSECOSEE | $ASE | 581.79 tys. | 48.0000 | -1.4000 | -2.83% | 2022-08-16 |
BENEFIT | $BFT | 68.29 tys. | 604.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2022-08-16 |
BNPPPL | $BNP | 170.69 tys. | 59.0000 | -0.6000 | -1.01% | 2022-08-16 |
BOGDANKA | $LWB | 3.18 mln | 51.8000 | -0.2000 | -0.38% | 2022-08-16 |
BUDIMEX | $BDX | 2.7 mln | 259.0000 | 1.0000 | 0.39% | 2022-08-16 |
CIECH | $CIE | 1.35 mln | 37.7200 | -1.1600 | -2.98% | 2022-08-16 |
CLNPHARMA | $CLN | 196.07 tys. | 17.4200 | -0.2400 | -1.36% | 2022-08-16 |
COMARCH | $CMR | 176.72 tys. | 189.0000 | 1.6000 | 0.85% | 2022-08-16 |
DATAWALK | $DAT | 95.5 tys. | 170.5000 | 0.5000 | 0.29% | 2022-08-16 |
DEVELIA | $DVL | 101.66 tys. | 2.7200 | 0.0800 | 3.04% | 2022-08-16 |
DOMDEV | $DOM | 134.63 tys. | 93.0000 | 3.0000 | 3.33% | 2022-08-16 |
ENEA | $ENA | 1.96 mln | 8.9000 | 0.1000 | 1.14% | 2022-08-16 |
EUROCASH | $EUR | 1.87 mln | 12.6200 | 0.4900 | 4.04% | 2022-08-16 |
FAMUR | $FMF | 1.45 mln | 2.9900 | -0.0800 | -2.61% | 2022-08-16 |
GPW | $GPW | 3.22 mln | 36.2400 | 0.1400 | 0.39% | 2022-08-16 |
GRUPAAZOTY | $ATT | 2.34 mln | 42.8400 | -0.6200 | -1.43% | 2022-08-16 |
GRUPRACUJ | $GPP | 72.25 tys. | 55.50 | 0.50 | 0.91% | 2022-08-16 |
HANDLOWY | $BHW | 850.54 tys. | 60.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2022-08-16 |
HUUUGE | $HUG | 1.75 mln | 23.3000 | 0.3800 | 1.66% | 2022-08-16 |
INGBSK | $ING | 898.42 tys. | 164.0000 | 1.0000 | 0.61% | 2022-08-16 |
INTERCARS | $CAR | 405.43 tys. | 405.0000 | -1.0000 | -0.25% | 2022-08-16 |
KERNEL | $KER | 850.9 tys. | 25.9000 | 0.3200 | 1.25% | 2022-08-16 |
KRUK | $KRU | 5.93 mln | 295.8000 | 14.6000 | 5.19% | 2022-08-16 |
LIVECHAT | $LVC | 4.22 mln | 108.8000 | 7.8000 | 7.72% | 2022-08-16 |
MABION | $MAB | 2.2 mln | 25.3800 | -0.8000 | -3.06% | 2022-08-16 |
MERCATOR | $MRC | 1.28 mln | 61.0000 | 1.4600 | 2.45% | 2022-08-16 |
MILLENNIUM | $MIL | 4.08 mln | 4.1900 | 0.1400 | 3.56% | 2022-08-16 |
MOBRUK | $MBR | 1.29 mln | 293.0000 | -1.0000 | -0.34% | 2022-08-16 |
NEUCA | $NEU | 179.17 tys. | 781.0000 | -4.0000 | -0.51% | 2022-08-16 |
PEP | $PEP | 189.63 tys. | 110.6000 | 4.6000 | 4.34% | 2022-08-16 |
PKPCARGO | $PKP | 3.17 mln | 13.9800 | -0.0400 | -0.29% | 2022-08-16 |
SELVITA | $SLV | 352.58 tys. | 80.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2022-08-16 |
TAURONPE | $TPE | 5.35 mln | 2.9800 | -0.0700 | -2.32% | 2022-08-16 |
TSGAMES | $TEN | 2.73 mln | 108.7000 | -1.3000 | -1.18% | 2022-08-16 |
WIRTUALNA | $WPL | 4.32 mln | 118.0000 | 5.4000 | 4.80% | 2022-08-16 |
XTB | $XTB | 9.31 mln | 22.1000 | 0.5000 | 2.31% | 2022-08-16 |
Tabela zawiera notowania giełdowe spółek notowanych w indeksie mWIG40 z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
11 bit studios SA
Alior Bank SA
AmRest Holdings SE
ASBISc Enterprises plc.
Asseco SEE SA
Benefit Systems SA
BNP Paribas Bank Polska SA
LW Bogdanka SA
Budimex SA
Ciech SA
Celon Pharma SA
ComArch SA
DataWalk SA
Develia SA
Dom Development SA
Enea SA
Eurocash SA
Famur SA
GPW SA
Grupa Azoty SA
Grupa Pracuj SA
Bank Handlowy SA
Huuuge, Inc.
ING Bank Śląski SA
Inter Cars SA
Kernel Holding S.A.
Kruk SA
LiveChat Software SA
Mabion SA
Mercator Medical SA
Bank Millennium SA
Mo-Bruk SA
Neuca SA
Polenergia SA
PKP Cargo SA
Selvita SA
Tauron PE SA
Ten Square Games SA
WP Holding SA
XTB DM SA