Notowania giełdowe indeksów
Indeks | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
WIG | 1.94 mld | 99925.61 | -842.81 | -0.84% | 2025-05-23 |
WIG20 | 1.62 mld | 2716.88 | -21.86 | -0.80% | 2025-05-23 |
mWIG40 | 243.6 mln | 7754.50 | -79.98 | -1.02% | 2025-05-23 |
sWIG80 | 53.46 mln | 28263.70 | -284.89 | -1.00% | 2025-05-23 |
WIG30 | 1.74 mld | 3508.05 | -30.14 | -0.85% | 2025-05-23 |
INNOVATOR | 409.14 mln | 1706.63 | -11.37 | -0.66% | 2025-05-23 |
mWIG40dvp | 70.27 | 0.00 | 0.00% | 2025-05-23 | |
mWIG40TR | 243.6 mln | 11817.19 | -121.88 | -1.02% | 2025-05-23 |
mWIG40TRlv | 17939.21 | -376.36 | -2.05% | 2025-05-23 | |
mWIG40TRsh | 2417.84 | 25.06 | 1.05% | 2025-05-23 | |
sWIG80dvp | 336.05 | 0.00 | 0.00% | 2025-05-23 | |
sWIG80TR | 53.46 mln | 43232.01 | -435.77 | -1.00% | 2025-05-23 |
WIG-BANKI | 443.67 mln | 16111.90 | -205.46 | -1.26% | 2025-05-23 |
WIG-BUDOW | 79.78 mln | 8620.72 | -102.14 | -1.17% | 2025-05-23 |
WIG-CEE | 10.37 mln | 2319.32 | 29.31 | 1.28% | 2025-05-23 |
WIG-CHEMIA | 5.16 mln | 9518.16 | 20.20 | 0.21% | 2025-05-23 |
WIG-ENERG | 64.21 mln | 3759.26 | -64.00 | -1.67% | 2025-05-23 |
WIG-ESG | 1.22 mld | 14710.52 | 92.47 | 0.63% | 2024-06-28 |
WIG-GORNIC | 127.98 mln | 4119.72 | 47.74 | 1.17% | 2025-05-23 |
WIG-GRY | 71.51 mln | 19108.32 | -149.73 | -0.78% | 2025-05-23 |
WIG-INFO | 23.88 mln | 8196.86 | -222.37 | -2.64% | 2025-05-23 |
WIG-LEKI | 1.39 mln | 3345.02 | 9.16 | 0.27% | 2025-05-23 |
WIG-MEDIA | 5.4 mln | 7809.48 | -90.53 | -1.15% | 2025-05-23 |
WIG-MOTO | 3.95 mln | 8462.83 | 7.89 | 0.09% | 2025-05-23 |
WIG-NRCHOM | 10.05 mln | 5220.88 | 37.62 | 0.73% | 2025-05-23 |
WIG-ODZIEZ | 245.28 mln | 11835.75 | -285.33 | -2.35% | 2025-05-23 |
WIG-PALIWA | 171.65 mln | 7742.01 | 2.16 | 0.03% | 2025-05-23 |
WIG-Poland | 1.88 mld | 104543.49 | -872.29 | -0.83% | 2025-05-23 |
WIG-SPOZYW | 5.09 mln | 3033.78 | 26.86 | 0.89% | 2025-05-23 |
WIG-Ukrain | 4.98 mln | 555.00 | 8.68 | 1.59% | 2025-05-23 |
WIG.GAMES5 | 65.29 mln | 16912.15 | -163.34 | -0.96% | 2025-05-23 |
WIG.MS-BAS | 181.1 mln | 15071.51 | -138.94 | -0.91% | 2025-05-23 |
WIG.MS-ECM | 330.65 mln | 8653.36 | 84.80 | 0.99% | 2025-05-23 |
WIG.MS-FIN | 555.68 mln | 19401.03 | -279.29 | -1.42% | 2025-05-23 |
WIG140 | 1.91 mld | 1936.61 | -16.62 | -0.85% | 2025-05-23 |
WIG20dvp | 41.75 | 0.00 | 0.00% | 2025-05-23 | |
WIG20lev | 518.31 | -8.48 | -1.61% | 2025-05-23 | |
WIG20short | 3071.53 | 25.20 | 0.83% | 2025-05-23 | |
WIG20TR | 1.62 mld | 5807.80 | -46.72 | -0.80% | 2025-05-23 |
WIG20TRlev | 4712.91 | -77.08 | -1.61% | 2025-05-23 | |
WIG20TRsht | 2895.74 | 23.68 | 0.82% | 2025-05-23 | |
WIG30TR | 1.74 mld | 7351.91 | -63.18 | -0.85% | 2025-05-23 |
WIGdiv | 350.97 mln | 2197.28 | -21.92 | -0.99% | 2025-05-23 |
WIGdivplus | 842.07 mln | 2054.40 | -24.74 | -1.19% | 2025-05-23 |
WIGind | 22.3 mln | 17391.75 | -152.12 | -0.87% | 2025-05-23 |
WIGmed | 22.89 mln | 18739.17 | -260.13 | -1.37% | 2025-05-23 |
WIGtech | 196.53 mln | 12518.48 | 36.88 | 0.30% | 2024-06-21 |
WIGtechTR | 140.07 mln | 17273.06 | -269.82 | -1.54% | 2025-05-23 |
1.94 mld 99925.61 -842.81 -0.84% 2025-05-23 |
1.62 mld 2716.88 -21.86 -0.80% 2025-05-23 |
243.6 mln 7754.50 -79.98 -1.02% 2025-05-23 |
53.46 mln 28263.70 -284.89 -1.00% 2025-05-23 |
1.74 mld 3508.05 -30.14 -0.85% 2025-05-23 |
409.14 mln 1706.63 -11.37 -0.66% 2025-05-23 |
70.27 0.00 0.00% 2025-05-23 |
243.6 mln 11817.19 -121.88 -1.02% 2025-05-23 |
17939.21 -376.36 -2.05% 2025-05-23 |
2417.84 25.06 1.05% 2025-05-23 |
336.05 0.00 0.00% 2025-05-23 |
53.46 mln 43232.01 -435.77 -1.00% 2025-05-23 |
443.67 mln 16111.90 -205.46 -1.26% 2025-05-23 |
79.78 mln 8620.72 -102.14 -1.17% 2025-05-23 |
10.37 mln 2319.32 29.31 1.28% 2025-05-23 |
5.16 mln 9518.16 20.20 0.21% 2025-05-23 |
64.21 mln 3759.26 -64.00 -1.67% 2025-05-23 |
1.22 mld 14710.52 92.47 0.63% 2024-06-28 |
127.98 mln 4119.72 47.74 1.17% 2025-05-23 |
71.51 mln 19108.32 -149.73 -0.78% 2025-05-23 |
23.88 mln 8196.86 -222.37 -2.64% 2025-05-23 |
1.39 mln 3345.02 9.16 0.27% 2025-05-23 |
5.4 mln 7809.48 -90.53 -1.15% 2025-05-23 |
3.95 mln 8462.83 7.89 0.09% 2025-05-23 |
10.05 mln 5220.88 37.62 0.73% 2025-05-23 |
245.28 mln 11835.75 -285.33 -2.35% 2025-05-23 |
171.65 mln 7742.01 2.16 0.03% 2025-05-23 |
1.88 mld 104543.49 -872.29 -0.83% 2025-05-23 |
5.09 mln 3033.78 26.86 0.89% 2025-05-23 |
4.98 mln 555.00 8.68 1.59% 2025-05-23 |
65.29 mln 16912.15 -163.34 -0.96% 2025-05-23 |
181.1 mln 15071.51 -138.94 -0.91% 2025-05-23 |
330.65 mln 8653.36 84.80 0.99% 2025-05-23 |
555.68 mln 19401.03 -279.29 -1.42% 2025-05-23 |
1.91 mld 1936.61 -16.62 -0.85% 2025-05-23 |
41.75 0.00 0.00% 2025-05-23 |
518.31 -8.48 -1.61% 2025-05-23 |
3071.53 25.20 0.83% 2025-05-23 |
1.62 mld 5807.80 -46.72 -0.80% 2025-05-23 |
4712.91 -77.08 -1.61% 2025-05-23 |
2895.74 23.68 0.82% 2025-05-23 |
1.74 mld 7351.91 -63.18 -0.85% 2025-05-23 |
350.97 mln 2197.28 -21.92 -0.99% 2025-05-23 |
842.07 mln 2054.40 -24.74 -1.19% 2025-05-23 |
22.3 mln 17391.75 -152.12 -0.87% 2025-05-23 |
22.89 mln 18739.17 -260.13 -1.37% 2025-05-23 |
196.53 mln 12518.48 36.88 0.30% 2024-06-21 |
140.07 mln 17273.06 -269.82 -1.54% 2025-05-23 |