- Notowania
- Indeksy
Notowania giełdowe indeksów
Karty podstawowe
- Statystyki sesji
- Indeksy(aktywna karta)
- Kontrakty
- Spółki
- Spółki z WIG20
- Spółki z mWIG40
- Indeksy światowe
- Waluty
- Towary
Symbol | Obrót | Cena | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|
$WIG20 | 1.36 bil. | 1709.39 | 15.27 | 0.90% | 2023-03-29 |
$WIG | 238.18 mld | 57173.15 | 403.15 | 0.71% | 2023-03-29 |
$mWIG40 | 187.17 mld | 4408.75 | 1.06 | 0.02% | 2023-03-29 |
$sWIG80 | 19.79 mld | 20120.98 | 191.63 | 0.96% | 2023-03-29 |
$WIG30 | 391.13 mld | 2105.21 | 19.72 | 0.95% | 2023-03-29 |
$WIG-BANKI | 31.19 mld | 6151.82 | 143.22 | 2.38% | 2023-03-29 |
$WIG-BUDOW | 4.01 mld | 4555.01 | -31.41 | -0.68% | 2023-03-29 |
$WIG-CEE | 9.43 mln | 1761.16 | 11.77 | 0.67% | 2023-03-29 |
$WIG-CHEMIA | 3.72 mld | 11864.23 | 188.03 | 1.61% | 2023-03-29 |
$WIG-NRCHOM | 576.04 mln | 2974.37 | 21.94 | 0.74% | 2023-03-29 |
$WIG-ENERG | 6.82 mld | 1960.51 | 0.31 | 0.02% | 2023-03-29 |
$WIG-INFO | 4.22 mld | 4348.94 | -2.05 | -0.05% | 2023-03-29 |
$WIG-MEDIA | 2.01 mld | 6610.10 | 4.29 | 0.06% | 2023-03-29 |
$WIG-PALIWA | 23.62 mld | 5365.25 | -8.09 | -0.15% | 2023-03-29 |
$WIG-Poland | 4.89 mld | 58304.08 | 410.82 | 0.71% | 2023-03-29 |
$WIG-SPOZYW | 416.41 mln | 2173.43 | -9.07 | -0.42% | 2023-03-29 |
$WIG-GORNIC | 23.76 mld | 4202.90 | 65.37 | 1.58% | 2023-03-29 |
$WIG-TELKOM | 8.75 mld | 1172.18 | -12.09 | -1.02% | 2021-12-17 |
$WIG-Ukrain | 5.63 mln | 293.21 | 0.39 | 0.13% | 2023-03-29 |
$WIG20TR | 165.06 mld | 3305.75 | 29.53 | 0.90% | 2023-03-29 |
$WIG20short | 3907.87 | -118.51 | -2.94% | 2022-07-08 | |
$WIG20lev | 293.51 | 16.19 | 5.84% | 2022-07-08 | |
$WIG30TR | 187.41 mld | 4016.90 | 37.63 | 0.95% | 2023-03-29 |
$WIGdiv | 44.19 mld | 1191.75 | -9.09 | -0.76% | 2023-03-29 |
$InvestorMS | 772.73 mln | 4877.17 | 51.20 | 1.06% | 2022-08-11 |
$WIG.MS-BAS | 101.02 mld | 10046.43 | 101.31 | 1.02% | 2023-03-29 |
$WIG.MS-PET | 106.9 mld | 7751.42 | 102.93 | 1.35% | 2023-03-29 |
$WIG.MS-FIN | 129.38 mld | 8470.54 | 215.90 | 2.62% | 2023-03-29 |
$WIGtech | 33.84 mld | 12027.91 | 62.58 | 0.52% | 2023-03-29 |
$WIG-ESG | 211.75 mld | 9192.97 | 69.84 | 0.77% | 2023-03-29 |
$RESPECT | 0.00 | 0.00 | |||
$WIGtechTR | 33.84 mld | 13086.06 | 68.08 | 0.52% | 2023-03-29 |
$WIG-ODZIEZ | 7.34 mld | 5234.34 | 14.58 | 0.28% | 2023-03-29 |
$INNOVATOR | 648.37 mln | 1049.73 | 2.35 | 0.22% | 2023-03-29 |
$WIG-LEKI | 1.05 mld | 2867.74 | 64.59 | 2.30% | 2023-03-29 |
$WIG140 | 232.09 mld | 1097.69 | 8.11 | 0.74% | 2023-03-29 |
$WIG-MOTO | 3.3 mld | 7889.56 | 9.81 | 0.12% | 2023-03-29 |
$WIG-GRY | 23.13 mld | 13233.37 | 58.81 | 0.45% | 2023-03-29 |
$sWIG80TR | 19.79 mld | 28300.90 | 269.54 | 0.96% | 2023-03-29 |
$mWIG40TR | 47.24 mld | 6234.21 | 1.50 | 0.02% | 2023-03-29 |
$sWIG80dvp | 167.48 | 0.00 | 0.00% | 2023-03-29 | |
$mWIG40dvp | 4.60 | 0.00 | 0.00% | 2023-03-29 | |
$WIG20dvp | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2023-03-29 | |
$WIG.GAMES5 | 87.99 mld | 16951.41 | -113.96 | -0.67% | 2023-03-29 |
Tabela zawiera notowania giełdowe indeksów z Giełdy Papierów Wartościwej w Warszawie:
WIG20
WIG
mWIG40
sWIG80
WIG30
WIG-BANKI
WIG-BUDOW
WIG-CEE
WIG-CHEMIA
WIG-NRCHOM
WIG-ENERG
WIG-INFO
WIG-MEDIA
WIG-PALIWA
WIG-Poland
WIG-SPOZYW
WIG-GORNIC
WIG-TELKOM
WIG-Ukrain
WIG20TR
WIG20short
WIG20lev
WIG30TR
WIGdiv
InvestorMS
WIG.MS-BAS
WIG.MS-PET
WIG.MS-FIN
WIGtech
WIG-ESG
RESPECT
WIGtechTR
WIG-ODZIEZ
INNOVATOR
WIG-LEKI
WIG140
WIG-MOTO
WIG-GRY
sWIG80TR
mWIG40TR
sWIG80dvp
mWIG40dvp
WIG20dvp
WIG.GAMES5