Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
LESS | LES | 1.4 tys. | 0.23 | 0.00 | 0.44% | 15:45:21 |
LIBET | LBT | 2.28 tys. | 1.40 | -0.01 | -0.36% | 13:19:20 |
LOKUM | LKD | 325.2 | 20.60 | 0.20 | 0.98% | 16:32:15 |
LPP | LPP | 111.4 mln | 14740.00 | -610.00 | -3.97% | 17:03:45 |
LSISOFT | LSI | 2.92 mln | 20.00 | 0.60 | 3.09% | 16:46:41 |
LUBAWA | LBW | 7.07 mln | 8.75 | -0.52 | -5.61% | 17:03:45 |
MABION | MAB | 359.77 tys. | 9.38 | -0.12 | -1.26% | 17:00:07 |
MAKARONPL | MAK | 291.64 tys. | 19.56 | -0.34 | -1.71% | 17:00:07 |
MANGATA | MGT | 25.32 tys. | 77.00 | 1.60 | 2.12% | 16:45:25 |
MANYDEV | MAN | 2.01 tys. | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 11:00:00 |
MARVIPOL | MVP | 12.29 mln | 7.26 | -0.10 | -1.36% | 17:00:29 |
MAXCOM | MXC | 205.46 | 7.58 | -0.02 | -0.26% | 16:20:36 |
MBANK | MBK | 22.78 mln | 847.60 | -8.80 | -1.03% | 17:02:34 |
MBWS | MBW | 16.87 tys. | 12.90 | -0.60 | -4.44% | 2025-05-27 |
MCI | MCI | 87.53 tys. | 25.00 | -0.40 | -1.57% | 16:43:54 |
MDIENERGIA | MDI | 945.75 | 1.31 | 0.03 | 1.95% | 16:19:14 |
MEDICALG | MDG | 169.71 tys. | 26.00 | 0.00 | 0.00% | 17:00:07 |
MEDINICE | ICE | 239.92 tys. | 7.06 | -0.13 | -1.81% | 17:00:07 |
MEGARON | MEG | 54.5 | 5.45 | -0.40 | -6.84% | 2025-05-27 |
MENNICA | MNC | 1.42 tys. | 26.70 | -0.50 | -1.84% | 16:13:00 |
MERCATOR | MRC | 310.32 tys. | 45.70 | 0.15 | 0.33% | 17:00:06 |
MERCOR | MCR | 7.53 tys. | 23.10 | 0.10 | 0.43% | 16:27:22 |
MEXPOLSKA | MEX | 728.8 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 17:00:07 |
MFO | MFO | 209.65 tys. | 38.90 | -0.20 | -0.51% | 16:36:02 |
MILKILAND | MLK | 38.84 tys. | 2.04 | 0.03 | 1.49% | 17:00:07 |
MILLENNIUM | MIL | 60.05 mln | 14.81 | -0.68 | -4.39% | 17:00:08 |
MIRACULUM | MIR | 29.06 tys. | 0.90 | 0.01 | 0.90% | 16:46:09 |
MIRBUD | MRB | 2.83 mln | 14.62 | -0.35 | -2.34% | 17:00:03 |
MLPGROUP | MLG | 35.59 tys. | 85.00 | 0.00 | 0.00% | 17:00:06 |
MLSYSTEM | MLS | 111.05 tys. | 16.20 | 0.08 | 0.50% | 17:00:06 |
MOBRUK | MBR | 2.01 mln | 269.00 | -0.50 | -0.19% | 17:04:44 |
MOJ | MOJ | 1.12 tys. | 1.40 | 0.01 | 0.72% | 09:23:14 |
MOL | MOL | 321.43 tys. | 33.08 | -0.26 | -0.78% | 16:43:06 |
MOLECURE | MOC | 403.2 tys. | 7.40 | -0.56 | -7.04% | 17:04:08 |
MONNARI | MON | 8.51 tys. | 4.79 | 0.06 | 1.27% | 17:00:52 |
MOSTALPLC | MSP | 54.76 tys. | 15.40 | -0.80 | -4.94% | 17:00:07 |
MOSTALWAR | MSW | 269.29 tys. | 8.38 | -0.50 | -5.63% | 17:00:07 |
MOSTALZAB | MSZ | 80.09 tys. | 5.99 | -0.13 | -2.12% | 17:00:06 |
MOVIEGAMES | MOV | 49.04 tys. | 15.00 | 0.04 | 0.27% | 17:00:07 |
MURAPOL | MUR | 872.74 tys. | 39.40 | -0.60 | -1.50% | 17:03:21 |
MUZA | MZA | 9.1 tys. | 14.00 | 0.55 | 4.09% | 2025-05-26 |
MWTRADE | MWT | 3.56 tys. | 3.52 | -0.18 | -4.86% | 09:54:23 |
NANOGROUP | NNG | 90.77 tys. | 2.93 | 0.02 | 0.52% | 16:47:11 |
NEPTIS | YAN | 126 | 126.00 | 0.00 | 0.00% | 09:04:42 |
NEUCA | NEU | 873.4 tys. | 700.00 | -8.00 | -1.13% | 17:04:26 |
NEWAG | NWG | 1.79 mln | 72.30 | 0.40 | 0.56% | 17:04:10 |
NEXITY | NXG | 235.3 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | 12:40:02 |
NOCTILUCA | NCL | 105.57 tys. | 105.00 | -3.00 | -2.78% | 16:43:32 |
NOVATURAS | NTU | 2.06 tys. | 8.10 | -0.50 | -5.81% | 09:53:14 |
NOVAVISGR | NVG | 99.72 tys. | 1.47 | 0.02 | 1.38% | 17:03:44 |
1.4 tys. 0.23 0.00 0.44% 15:45:21 |
2.28 tys. 1.40 -0.01 -0.36% 13:19:20 |
325.2 20.60 0.20 0.98% 16:32:15 |
111.4 mln 14740.00 -610.00 -3.97% 17:03:45 |
2.92 mln 20.00 0.60 3.09% 16:46:41 |
7.07 mln 8.75 -0.52 -5.61% 17:03:45 |
359.77 tys. 9.38 -0.12 -1.26% 17:00:07 |
291.64 tys. 19.56 -0.34 -1.71% 17:00:07 |
25.32 tys. 77.00 1.60 2.12% 16:45:25 |
2.01 tys. 0.79 0.00 0.00% 11:00:00 |
12.29 mln 7.26 -0.10 -1.36% 17:00:29 |
205.46 7.58 -0.02 -0.26% 16:20:36 |
22.78 mln 847.60 -8.80 -1.03% 17:02:34 |
16.87 tys. 12.90 -0.60 -4.44% 2025-05-27 |
87.53 tys. 25.00 -0.40 -1.57% 16:43:54 |
945.75 1.31 0.03 1.95% 16:19:14 |
169.71 tys. 26.00 0.00 0.00% 17:00:07 |
239.92 tys. 7.06 -0.13 -1.81% 17:00:07 |
54.5 5.45 -0.40 -6.84% 2025-05-27 |
1.42 tys. 26.70 -0.50 -1.84% 16:13:00 |
310.32 tys. 45.70 0.15 0.33% 17:00:06 |
7.53 tys. 23.10 0.10 0.43% 16:27:22 |
728.8 3.60 0.00 0.00% 17:00:07 |
209.65 tys. 38.90 -0.20 -0.51% 16:36:02 |
38.84 tys. 2.04 0.03 1.49% 17:00:07 |
60.05 mln 14.81 -0.68 -4.39% 17:00:08 |
29.06 tys. 0.90 0.01 0.90% 16:46:09 |
2.83 mln 14.62 -0.35 -2.34% 17:00:03 |
35.59 tys. 85.00 0.00 0.00% 17:00:06 |
111.05 tys. 16.20 0.08 0.50% 17:00:06 |
2.01 mln 269.00 -0.50 -0.19% 17:04:44 |
1.12 tys. 1.40 0.01 0.72% 09:23:14 |
321.43 tys. 33.08 -0.26 -0.78% 16:43:06 |
403.2 tys. 7.40 -0.56 -7.04% 17:04:08 |
8.51 tys. 4.79 0.06 1.27% 17:00:52 |
54.76 tys. 15.40 -0.80 -4.94% 17:00:07 |
269.29 tys. 8.38 -0.50 -5.63% 17:00:07 |
80.09 tys. 5.99 -0.13 -2.12% 17:00:06 |
49.04 tys. 15.00 0.04 0.27% 17:00:07 |
872.74 tys. 39.40 -0.60 -1.50% 17:03:21 |
9.1 tys. 14.00 0.55 4.09% 2025-05-26 |
3.56 tys. 3.52 -0.18 -4.86% 09:54:23 |
90.77 tys. 2.93 0.02 0.52% 16:47:11 |
126 126.00 0.00 0.00% 09:04:42 |
873.4 tys. 700.00 -8.00 -1.13% 17:04:26 |
1.79 mln 72.30 0.40 0.56% 17:04:10 |
235.3 1.81 0.00 0.00% 12:40:02 |
105.57 tys. 105.00 -3.00 -2.78% 16:43:32 |
2.06 tys. 8.10 -0.50 -5.81% 09:53:14 |
99.72 tys. 1.47 0.02 1.38% 17:03:44 |