Notowania giełdowe spółek
Firma | Ticker | Obrót | Aktualna wartość | Zmiana pkt | Zmiana % | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
GRUPRACUJ | GPP | 278.57 tys. | 66.10 | 0.10 | 0.15% | 2025-05-28 |
GTC | GTC | 15.96 tys. | 4.16 | -0.02 | -0.48% | 2025-05-28 |
HANDLOWY | BHW | 5.42 mln | 118.40 | 1.00 | 0.85% | 2025-05-28 |
HARPER | HRP | 39.23 tys. | 4.60 | 0.12 | 2.68% | 2025-05-28 |
HELIO | HEL | 21.84 tys. | 26.00 | 0.10 | 0.39% | 2025-05-28 |
HERKULES | HRS | 8.45 tys. | 1.07 | 0.01 | 0.95% | 2025-05-28 |
HUUUGE | HUG | 8.24 mln | 17.98 | -0.12 | -0.66% | 2025-05-28 |
HYDROTOR | HDR | 8.08 tys. | 20.50 | 0.10 | 0.49% | 2025-05-28 |
IBSM | IBS | 78.59 tys. | 77.00 | -10.00 | -11.49% | 2025-05-28 |
IDMSA | IDM | 29.8 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 2025-05-26 |
IFIRMA | IFI | 17.65 tys. | 26.35 | -0.10 | -0.38% | 2025-05-28 |
IMCOMPANY | IMC | 77.19 tys. | 28.80 | -0.40 | -1.37% | 2025-05-28 |
IMMOBILE | GKI | 33.69 tys. | 2.84 | 0.00 | 0.00% | 2025-05-28 |
IMPERIO | IMP | 6.68 tys. | 1.21 | -0.09 | -6.92% | 2025-05-28 |
IMS | IMS | 458.21 tys. | 3.88 | -0.21 | -5.13% | 2025-05-28 |
INC | INC | 10.3 tys. | 1.99 | -0.01 | -0.50% | 2025-05-28 |
INGBSK | ING | 3.96 mln | 305.50 | 0.50 | 0.16% | 2025-05-28 |
INPRO | INP | 1.07 tys. | 7.50 | 0.00 | 0.00% | 2025-05-28 |
INSTALKRK | INK | 49.02 tys. | 40.40 | -0.60 | -1.46% | 2025-05-28 |
INTERBUD | ITB | 21.65 tys. | 2.20 | 0.02 | 0.92% | 2025-05-28 |
INTERCARS | CAR | 1.71 mln | 565.00 | -5.00 | -0.88% | 2025-05-28 |
INTERSPPL | IPO | 1.05 mln | 0.46 | -0.09 | -16.36% | 2025-05-28 |
INTROL | INL | 26.53 tys. | 7.26 | -0.02 | -0.27% | 2025-05-28 |
IPOPEMA | IPE | 6.2 tys. | 3.09 | 0.02 | 0.65% | 2025-05-28 |
IZOBLOK | IZB | 18.45 tys. | 33.60 | -1.00 | -2.89% | 2025-05-28 |
IZOLACJA | IZO | 1.21 tys. | 3.70 | -0.02 | -0.54% | 2025-05-28 |
IZOSTAL | IZS | 56.15 tys. | 2.65 | 0.01 | 0.38% | 2025-05-28 |
JRH | JRH | 766.28 | 5.18 | -0.02 | -0.38% | 2025-05-28 |
JSW | JSW | 5.99 mln | 23.18 | 0.30 | 1.31% | 2025-05-28 |
JWWINVEST | JWW | 8.99 tys. | 2.93 | -0.03 | -1.01% | 2025-05-28 |
KCI | KCI | 30.59 tys. | 0.86 | 0.01 | 0.70% | 2025-05-28 |
KERNEL | KER | 591.2 tys. | 19.00 | 0.10 | 0.53% | 2025-05-28 |
KETY | KTY | 7.51 mln | 877.50 | 5.50 | 0.63% | 2025-05-28 |
KGHM | KGH | 62.55 mln | 124.65 | -1.20 | -0.95% | 2025-05-28 |
KGL | KGL | 2.92 tys. | 14.90 | -0.10 | -0.67% | 2025-05-28 |
KINOPOL | KPL | 41.73 tys. | 18.40 | -0.05 | -0.27% | 2025-05-28 |
KOGENERA | KGN | 1.22 mln | 65.90 | -3.00 | -4.35% | 2025-05-28 |
KOMPAP | KMP | 14.48 tys. | 24.00 | -1.00 | -4.00% | 2025-05-27 |
KOMPUTRON | KOM | 689.9 tys. | 7.10 | -0.44 | -5.84% | 2025-05-28 |
KPPD | KPD | 3.01 tys. | 28.60 | 0.40 | 1.42% | 2025-05-28 |
KRAKCHEM | KCH | 8.14 tys. | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 2025-05-28 |
KREDYTIN | KRI | 31.33 tys. | 17.35 | 0.30 | 1.76% | 2025-03-26 |
KRKA | KRK | 230.87 tys. | 776.00 | -6.00 | -0.77% | 2025-05-28 |
KRUK | KRU | 12.64 mln | 414.40 | -6.10 | -1.45% | 2025-05-28 |
KRVITAMIN | KVT | 9.78 tys. | 9.80 | 0.14 | 1.45% | 2025-05-28 |
KSGAGRO | KSG | 32.66 tys. | 3.00 | 0.01 | 0.33% | 2025-05-28 |
LABOPRINT | LAB | 382.5 | 15.30 | 0.00 | 0.00% | 2025-04-08 |
LARQ | LRQ | 41.39 | 1.88 | -0.02 | -0.79% | 2025-05-28 |
LENA | LEN | 11.46 tys. | 2.81 | -0.02 | -0.71% | 2025-05-28 |
LENTEX | LTX | 8.04 tys. | 7.32 | -0.06 | -0.81% | 2025-05-27 |
278.57 tys. 66.10 0.10 0.15% 2025-05-28 |
15.96 tys. 4.16 -0.02 -0.48% 2025-05-28 |
5.42 mln 118.40 1.00 0.85% 2025-05-28 |
39.23 tys. 4.60 0.12 2.68% 2025-05-28 |
21.84 tys. 26.00 0.10 0.39% 2025-05-28 |
8.45 tys. 1.07 0.01 0.95% 2025-05-28 |
8.24 mln 17.98 -0.12 -0.66% 2025-05-28 |
8.08 tys. 20.50 0.10 0.49% 2025-05-28 |
78.59 tys. 77.00 -10.00 -11.49% 2025-05-28 |
29.8 0.75 0.00 0.00% 2025-05-26 |
17.65 tys. 26.35 -0.10 -0.38% 2025-05-28 |
77.19 tys. 28.80 -0.40 -1.37% 2025-05-28 |
33.69 tys. 2.84 0.00 0.00% 2025-05-28 |
6.68 tys. 1.21 -0.09 -6.92% 2025-05-28 |
458.21 tys. 3.88 -0.21 -5.13% 2025-05-28 |
10.3 tys. 1.99 -0.01 -0.50% 2025-05-28 |
3.96 mln 305.50 0.50 0.16% 2025-05-28 |
1.07 tys. 7.50 0.00 0.00% 2025-05-28 |
49.02 tys. 40.40 -0.60 -1.46% 2025-05-28 |
21.65 tys. 2.20 0.02 0.92% 2025-05-28 |
1.71 mln 565.00 -5.00 -0.88% 2025-05-28 |
1.05 mln 0.46 -0.09 -16.36% 2025-05-28 |
26.53 tys. 7.26 -0.02 -0.27% 2025-05-28 |
6.2 tys. 3.09 0.02 0.65% 2025-05-28 |
18.45 tys. 33.60 -1.00 -2.89% 2025-05-28 |
1.21 tys. 3.70 -0.02 -0.54% 2025-05-28 |
56.15 tys. 2.65 0.01 0.38% 2025-05-28 |
766.28 5.18 -0.02 -0.38% 2025-05-28 |
5.99 mln 23.18 0.30 1.31% 2025-05-28 |
8.99 tys. 2.93 -0.03 -1.01% 2025-05-28 |
30.59 tys. 0.86 0.01 0.70% 2025-05-28 |
591.2 tys. 19.00 0.10 0.53% 2025-05-28 |
7.51 mln 877.50 5.50 0.63% 2025-05-28 |
62.55 mln 124.65 -1.20 -0.95% 2025-05-28 |
2.92 tys. 14.90 -0.10 -0.67% 2025-05-28 |
41.73 tys. 18.40 -0.05 -0.27% 2025-05-28 |
1.22 mln 65.90 -3.00 -4.35% 2025-05-28 |
14.48 tys. 24.00 -1.00 -4.00% 2025-05-27 |
689.9 tys. 7.10 -0.44 -5.84% 2025-05-28 |
3.01 tys. 28.60 0.40 1.42% 2025-05-28 |
8.14 tys. 1.02 0.00 0.00% 2025-05-28 |
31.33 tys. 17.35 0.30 1.76% 2025-03-26 |
230.87 tys. 776.00 -6.00 -0.77% 2025-05-28 |
12.64 mln 414.40 -6.10 -1.45% 2025-05-28 |
9.78 tys. 9.80 0.14 1.45% 2025-05-28 |
32.66 tys. 3.00 0.01 0.33% 2025-05-28 |
382.5 15.30 0.00 0.00% 2025-04-08 |
41.39 1.88 -0.02 -0.79% 2025-05-28 |
11.46 tys. 2.81 -0.02 -0.71% 2025-05-28 |
8.04 tys. 7.32 -0.06 -0.81% 2025-05-27 |