Izoblok SA
IZOBLOK (IZB)
Primary tabs
33.2000
-0.2000
(-0.60%)
02.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q4*) | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 252 452 | 440 560 | 397 228 | 163 494 | 186 456 | 184 580 | 216 844 | 228 598 | 179 520 | 93 859 | 79 669 | 76 271 | 60 589 | 42 706 | 28 628 | 23 209 | 21 241 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -12 113 | 15 586 | 13 873 | -32 118 | -14 887 | -4 694 | 1 045 | 5 483 | 5 410 | 13 099 | 10 407 | 11 666 | 5 672 | 3 474 | 2 008 | 3 135 | 2 282 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 3 553 | 22 725 | 16 797 | -24 821 | -11 003 | -1 720 | 6 302 | 7 119 | 5 879 | 12 492 | 9 015 | 10 117 | 5 111 | 0 | 1 670 | 2 886 | 1 906 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 171 | 20 868 | 14 542 | -28 162 | -13 059 | -5 735 | 3 468 | 3 835 | 8 888 | 5 996 | 13 575 | 10 446 | 5 431 | 1 664 | 2 231 | 3 670 | -196 |
Zysk netto | 11 140 | 18 810 | 13 099 | -24 844 | -11 254 | -4 533 | 3 785 | 3 327 | 8 081 | 4 323 | 10 746 | 8 366 | 4 257 | 1 283 | 1 722 | 2 745 | -309 |
Aktywa ogółem | 290 554 | 208 017 | 208 582 | 195 539 | 191 004 | 192 630 | 214 640 | 216 650 | 220 911 | 89 357 | 79 341 | 59 613 | 46 212 | 36 874 | 28 802 | 24 267 | 18 653 |
Aktywa obrotowe | 121 533 | 89 981 | 91 218 | 74 530 | 71 692 | 67 981 | 81 153 | 77 802 | 76 228 | 35 243 | 33 621 | 26 957 | 23 178 | 11 059 | 11 214 | 10 418 | 6 241 |
Zobowiązania ogółem | 195 702 | 118 891 | 124 324 | 122 511 | 94 086 | 84 563 | 106 059 | 112 942 | 120 586 | 36 039 | 30 356 | 24 300 | 24 566 | 19 424 | 12 635 | 9 822 | 10 853 |
Zobowiązania długoterminowe | 112 368 | 26 949 | 40 445 | 15 686 | 47 386 | 59 014 | 54 496 | 51 650 | 79 031 | 15 138 | 14 045 | 5 563 | 6 619 | 3 571 | 4 073 | 2 138 | 6 250 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 83 334 | 91 942 | 83 879 | 106 825 | 46 700 | 25 549 | 51 563 | 61 292 | 41 555 | 20 901 | 16 311 | 18 737 | 17 947 | 15 853 | 8 562 | 7 684 | 4 603 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -122 | 29 079 | 21 147 | -14 000 | 3 555 | 34 208 | 21 651 | 18 868 | 10 839 | 10 302 | 9 715 | 6 763 | -629 | -933 | 2 346 | 3 308 | 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 18 650 | -15 646 | -15 792 | -10 397 | -9 439 | -2 691 | -20 963 | -12 952 | -80 544 | -7 587 | -6 752 | -8 354 | -3 701 | -2 808 | -2 823 | -4 450 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -30 835 | -4 996 | -2 231 | 21 241 | -6 455 | -17 661 | 612 | -9 095 | 73 648 | -4 753 | -539 | 2 574 | 4 003 | 3 691 | -1 462 | 2 925 | 0 |
Przepływy pieniężne razem | -12 307 | 8 438 | 3 123 | -3 156 | -12 339 | 13 857 | 1 301 | -3 179 | 3 943 | -2 038 | 2 424 | 983 | -328 | -50 | -1 938 | 1 783 | 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 13 185 | 10 242 | 5 204 | 2 280 | 5 419 | 17 853 | 3 488 | 2 165 | 5 342 | 1 424 | 3 456 | 1 020 | 30 | 0 | 411 | 2 361 | 0 |
Przychody ze sprzedaży 252 452 440 560 397 228 163 494 186 456 184 580 216 844 228 598 179 520 93 859 79 669 76 271 60 589 42 706 28 628 23 209 21 241 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -12 113 15 586 13 873 -32 118 -14 887 -4 694 1 045 5 483 5 410 13 099 10 407 11 666 5 672 3 474 2 008 3 135 2 282 |
Zysk operacyjny (EBIT) 3 553 22 725 16 797 -24 821 -11 003 -1 720 6 302 7 119 5 879 12 492 9 015 10 117 5 111 0 1 670 2 886 1 906 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 171 20 868 14 542 -28 162 -13 059 -5 735 3 468 3 835 8 888 5 996 13 575 10 446 5 431 1 664 2 231 3 670 -196 |
Zysk netto 11 140 18 810 13 099 -24 844 -11 254 -4 533 3 785 3 327 8 081 4 323 10 746 8 366 4 257 1 283 1 722 2 745 -309 |
Aktywa ogółem 290 554 208 017 208 582 195 539 191 004 192 630 214 640 216 650 220 911 89 357 79 341 59 613 46 212 36 874 28 802 24 267 18 653 |
Aktywa obrotowe 121 533 89 981 91 218 74 530 71 692 67 981 81 153 77 802 76 228 35 243 33 621 26 957 23 178 11 059 11 214 10 418 6 241 |
Zobowiązania ogółem 195 702 118 891 124 324 122 511 94 086 84 563 106 059 112 942 120 586 36 039 30 356 24 300 24 566 19 424 12 635 9 822 10 853 |
Zobowiązania długoterminowe 112 368 26 949 40 445 15 686 47 386 59 014 54 496 51 650 79 031 15 138 14 045 5 563 6 619 3 571 4 073 2 138 6 250 |
Zobowiązania krótkoterminowe 83 334 91 942 83 879 106 825 46 700 25 549 51 563 61 292 41 555 20 901 16 311 18 737 17 947 15 853 8 562 7 684 4 603 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -122 29 079 21 147 -14 000 3 555 34 208 21 651 18 868 10 839 10 302 9 715 6 763 -629 -933 2 346 3 308 0 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 18 650 -15 646 -15 792 -10 397 -9 439 -2 691 -20 963 -12 952 -80 544 -7 587 -6 752 -8 354 -3 701 -2 808 -2 823 -4 450 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -30 835 -4 996 -2 231 21 241 -6 455 -17 661 612 -9 095 73 648 -4 753 -539 2 574 4 003 3 691 -1 462 2 925 0 |
Przepływy pieniężne razem -12 307 8 438 3 123 -3 156 -12 339 13 857 1 301 -3 179 3 943 -2 038 2 424 983 -328 -50 -1 938 1 783 0 |
Środki pieniężne na koniec okresu 13 185 10 242 5 204 2 280 5 419 17 853 3 488 2 165 5 342 1 424 3 456 1 020 30 0 411 2 361 0 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport