OPTeam SA
OPTEAM (OPM)
Primary tabs
4.0200
0.0000
(0.00%)
12:02:02
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 73 639 | 70 301 | 91 203 | 85 897 | 75 818 | 55 569 | 59 457 | 67 122 | 68 508 | 76 958 | 79 697 | 98 042 | 93 304 | 91 468 | 77 100 | 60 098 | 60 186 | 55 719 | 58 496 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -10 688 | -11 418 | -4 499 | -2 126 | 518 | 342 | 54 | -810 | -4 396 | -5 928 | 1 568 | 3 495 | 2 526 | 2 584 | 1 734 | 3 258 | 2 538 | 1 636 | 2 908 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -10 125 | -10 954 | -4 191 | -2 026 | 2 427 | 1 679 | 632 | -195 | -4 158 | -7 190 | 2 351 | 3 898 | 3 240 | 3 096 | 2 560 | 2 646 | 2 214 | 1 892 | 2 781 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -9 170 | -9 833 | -3 975 | -1 304 | 2 557 | 291 913 | 2 228 | 1 540 | -5 533 | 26 875 | 2 219 | 3 600 | 2 854 | 2 581 | 2 259 | 2 354 | 2 066 | 1 700 | 2 761 |
Zysk netto | -9 301 | -10 259 | -4 987 | -988 | 3 091 | 236 345 | 1 920 | 1 393 | -5 460 | 21 417 | 1 878 | 2 955 | 2 493 | 2 095 | 1 953 | 1 860 | 1 362 | 1 149 | 2 196 |
Aktywa ogółem | 45 326 | 52 306 | 65 196 | 71 325 | 85 474 | 173 798 | 59 550 | 54 158 | 48 102 | 60 287 | 50 206 | 57 005 | 57 098 | 63 699 | 60 313 | 52 356 | 33 578 | 25 995 | 18 430 |
Aktywa obrotowe | 22 655 | 27 996 | 36 769 | 41 416 | 61 783 | 153 501 | 22 045 | 20 955 | 16 138 | 32 878 | 20 744 | 28 191 | 29 206 | 34 459 | 30 374 | 23 578 | 19 161 | 18 864 | 13 499 |
Zobowiązania ogółem | 17 365 | 21 441 | 24 072 | 25 214 | 28 379 | 21 923 | 28 612 | 25 139 | 19 672 | 26 397 | 24 009 | 31 592 | 33 239 | 41 749 | 40 458 | 34 492 | 20 773 | 17 020 | 10 744 |
Zobowiązania długoterminowe | 5 369 | 5 386 | 5 780 | 6 114 | 6 031 | 8 495 | 7 807 | 6 833 | 7 113 | 8 129 | 8 889 | 8 132 | 8 544 | 9 382 | 10 410 | 11 359 | 1 538 | 1 630 | 597 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 11 996 | 16 055 | 18 292 | 19 100 | 22 348 | 13 428 | 20 805 | 18 306 | 12 559 | 18 268 | 15 120 | 23 460 | 24 695 | 32 367 | 30 048 | 23 133 | 19 235 | 15 390 | 10 147 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5 333 | -8 680 | 5 462 | 379 | 6 448 | -50 218 | 3 379 | 282 | -6 728 | -6 197 | 9 171 | 2 256 | 6 864 | 575 | 3 339 | 1 155 | -1 276 | 2 009 | 3 582 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4 429 | -3 077 | 10 287 | 10 034 | 75 491 | 187 766 | -4 802 | -917 | -8 549 | 32 853 | -2 784 | -3 349 | -1 077 | -571 | -4 163 | -13 669 | -3 311 | -1 431 | -1 561 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -177 | -118 | -228 | -10 976 | -97 191 | -118 784 | 1 825 | 741 | 1 634 | -15 344 | -4 381 | 1 402 | -5 930 | 159 | 691 | 12 281 | 4 205 | -853 | -1 237 |
Przepływy pieniężne razem | -1 080 | -11 874 | 15 522 | -563 | -15 252 | 18 764 | 402 | 106 | -13 643 | 11 313 | 2 006 | 308 | -143 | 163 | -133 | -233 | -382 | -275 | 784 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 4 623 | 7 518 | 19 604 | 4 083 | 4 646 | 19 899 | 891 | 489 | 383 | 1 552 | 2 713 | 707 | 399 | 542 | 378 | 511 | 743 | 1 124 | 1 399 |
Przychody ze sprzedaży 73 639 70 301 91 203 85 897 75 818 55 569 59 457 67 122 68 508 76 958 79 697 98 042 93 304 91 468 77 100 60 098 60 186 55 719 58 496 |
Zysk (strata) ze sprzedaży -10 688 -11 418 -4 499 -2 126 518 342 54 -810 -4 396 -5 928 1 568 3 495 2 526 2 584 1 734 3 258 2 538 1 636 2 908 |
Zysk operacyjny (EBIT) -10 125 -10 954 -4 191 -2 026 2 427 1 679 632 -195 -4 158 -7 190 2 351 3 898 3 240 3 096 2 560 2 646 2 214 1 892 2 781 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -9 170 -9 833 -3 975 -1 304 2 557 291 913 2 228 1 540 -5 533 26 875 2 219 3 600 2 854 2 581 2 259 2 354 2 066 1 700 2 761 |
Zysk netto -9 301 -10 259 -4 987 -988 3 091 236 345 1 920 1 393 -5 460 21 417 1 878 2 955 2 493 2 095 1 953 1 860 1 362 1 149 2 196 |
Aktywa ogółem 45 326 52 306 65 196 71 325 85 474 173 798 59 550 54 158 48 102 60 287 50 206 57 005 57 098 63 699 60 313 52 356 33 578 25 995 18 430 |
Aktywa obrotowe 22 655 27 996 36 769 41 416 61 783 153 501 22 045 20 955 16 138 32 878 20 744 28 191 29 206 34 459 30 374 23 578 19 161 18 864 13 499 |
Zobowiązania ogółem 17 365 21 441 24 072 25 214 28 379 21 923 28 612 25 139 19 672 26 397 24 009 31 592 33 239 41 749 40 458 34 492 20 773 17 020 10 744 |
Zobowiązania długoterminowe 5 369 5 386 5 780 6 114 6 031 8 495 7 807 6 833 7 113 8 129 8 889 8 132 8 544 9 382 10 410 11 359 1 538 1 630 597 |
Zobowiązania krótkoterminowe 11 996 16 055 18 292 19 100 22 348 13 428 20 805 18 306 12 559 18 268 15 120 23 460 24 695 32 367 30 048 23 133 19 235 15 390 10 147 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -5 333 -8 680 5 462 379 6 448 -50 218 3 379 282 -6 728 -6 197 9 171 2 256 6 864 575 3 339 1 155 -1 276 2 009 3 582 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 4 429 -3 077 10 287 10 034 75 491 187 766 -4 802 -917 -8 549 32 853 -2 784 -3 349 -1 077 -571 -4 163 -13 669 -3 311 -1 431 -1 561 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -177 -118 -228 -10 976 -97 191 -118 784 1 825 741 1 634 -15 344 -4 381 1 402 -5 930 159 691 12 281 4 205 -853 -1 237 |
Przepływy pieniężne razem -1 080 -11 874 15 522 -563 -15 252 18 764 402 106 -13 643 11 313 2 006 308 -143 163 -133 -233 -382 -275 784 |
Środki pieniężne na koniec okresu 4 623 7 518 19 604 4 083 4 646 19 899 891 489 383 1 552 2 713 707 399 542 378 511 743 1 124 1 399 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport