Ultimate Games SA
ULTGAMES (ULG)
Primary tabs
10.5500
-0.2000
(-1.86%)
05.06.2025
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 29 160 | 29 781 | 25 721 | 30 789 | 25 215 | 17 469 | 8 503 | 4 532 | 1 261 | 113 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 997 | 4 358 | 3 767 | 5 950 | 6 474 | 7 143 | 4 613 | 2 122 | 384 | -14 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 4 993 | 4 310 | 2 790 | 5 643 | 6 091 | 7 122 | 4 571 | 1 851 | 245 | -14 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 770 | 3 247 | -4 509 | -10 457 | 7 750 | 41 126 | 5 276 | 2 364 | 445 | -14 |
Zysk netto | 3 010 | 2 760 | -3 654 | -7 945 | 6 385 | 32 682 | 4 242 | 2 009 | 402 | -14 |
Aktywa ogółem | 30 338 | 29 205 | 28 372 | 39 170 | 56 677 | 55 624 | 9 267 | 3 977 | 2 011 | 202 |
Aktywa obrotowe | 28 570 | 26 757 | 24 246 | 23 695 | 27 686 | 27 540 | 8 423 | 3 764 | 2 011 | 202 |
Zobowiązania ogółem | 3 041 | 3 394 | 2 599 | 7 290 | 8 237 | 7 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania długoterminowe | 543 | 521 | 741 | 5 451 | 5 716 | 5 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 498 | 2 873 | 1 858 | 1 839 | 2 521 | 1 536 | 981 | 332 | 248 | 11 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -143 | -1 148 | 775 | 532 | 1 160 | -330 | 1 985 | 450 | -407 | -136 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 481 | 327 | 422 | 98 | 4 102 | 9 255 | 135 | 354 | 148 | 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0 | -2 620 | -1 605 | -7 899 | -8 598 | 7 857 | 398 | -127 | 1 171 | 205 |
Przepływy pieniężne razem | -2 282 | -3 441 | -408 | -7 269 | -3 336 | 16 782 | 2 518 | 677 | 912 | 69 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 7 116 | 6 504 | 9 945 | 10 218 | 17 622 | 20 958 | 4 176 | 1 658 | 981 | 69 |
Przychody ze sprzedaży 29 160 29 781 25 721 30 789 25 215 17 469 8 503 4 532 1 261 113 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 4 997 4 358 3 767 5 950 6 474 7 143 4 613 2 122 384 -14 |
Zysk operacyjny (EBIT) 4 993 4 310 2 790 5 643 6 091 7 122 4 571 1 851 245 -14 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 770 3 247 -4 509 -10 457 7 750 41 126 5 276 2 364 445 -14 |
Zysk netto 3 010 2 760 -3 654 -7 945 6 385 32 682 4 242 2 009 402 -14 |
Aktywa ogółem 30 338 29 205 28 372 39 170 56 677 55 624 9 267 3 977 2 011 202 |
Aktywa obrotowe 28 570 26 757 24 246 23 695 27 686 27 540 8 423 3 764 2 011 202 |
Zobowiązania ogółem 3 041 3 394 2 599 7 290 8 237 7 034 0 0 0 0 |
Zobowiązania długoterminowe 543 521 741 5 451 5 716 5 498 0 0 0 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe 2 498 2 873 1 858 1 839 2 521 1 536 981 332 248 11 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -143 -1 148 775 532 1 160 -330 1 985 450 -407 -136 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 481 327 422 98 4 102 9 255 135 354 148 0 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0 -2 620 -1 605 -7 899 -8 598 7 857 398 -127 1 171 205 |
Przepływy pieniężne razem -2 282 -3 441 -408 -7 269 -3 336 16 782 2 518 677 912 69 |
Środki pieniężne na koniec okresu 7 116 6 504 9 945 10 218 17 622 20 958 4 176 1 658 981 69 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport