Zremb-Chojnice SA
ZREMB (ZRE)
Primary tabs
7.5800
-0.0400
(-0.52%)
15:30:54
Stanowisko | 2025 (Q1*) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 39 652 | 39 111 | 37 041 | 33 796 | 28 712 | 24 930 | 33 089 | 31 956 | 22 827 | 19 602 | 90 477 | 107 688 | 112 951 | 124 807 | 100 641 | 102 337 | 37 484 | 31 010 | 31 469 | 44 376 | 29 940 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 871 | 2 991 | 3 836 | 2 180 | -2 019 | 181 | 1 125 | 1 183 | -2 218 | -6 587 | -4 083 | 1 704 | 2 378 | 2 975 | -3 529 | -7 620 | 3 059 | 597 | 679 | 7 099 | 351 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 3 762 | 4 218 | 3 925 | 3 452 | 1 357 | 1 482 | 1 483 | 2 296 | -1 930 | -8 915 | -4 022 | 2 549 | 2 113 | 2 597 | -4 522 | -9 185 | 7 804 | 227 | 810 | 6 742 | 477 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 14 227 | 12 519 | 3 081 | 2 810 | 368 | 1 303 | 7 584 | 2 663 | -5 801 | -10 569 | -4 288 | 2 693 | 1 639 | 1 367 | -6 255 | -10 120 | 8 005 | 447 | 298 | 6 242 | 351 |
Zysk netto | 11 314 | 9 890 | 2 340 | 1 658 | 168 | 997 | 7 503 | 4 000 | -14 286 | -17 779 | -5 992 | 1 973 | 1 214 | 620 | -7 757 | -8 170 | 6 423 | 298 | 207 | 4 800 | 205 |
Aktywa ogółem | 56 318 | 52 678 | 44 044 | 39 261 | 32 930 | 25 673 | 24 909 | 26 157 | 21 685 | 55 070 | 65 821 | 61 762 | 65 685 | 74 478 | 56 654 | 72 530 | 51 100 | 22 520 | 13 949 | 14 945 | 10 355 |
Aktywa obrotowe | 11 286 | 10 954 | 12 998 | 12 882 | 11 780 | 9 757 | 9 508 | 8 135 | 4 372 | 23 545 | 39 024 | 40 453 | 43 737 | 54 124 | 37 864 | 46 174 | 31 516 | 12 893 | 6 179 | 9 985 | 5 148 |
Zobowiązania ogółem | 23 152 | 22 066 | 24 413 | 25 565 | 21 017 | 18 504 | 18 897 | 21 381 | 24 343 | 44 614 | 43 154 | 35 247 | 41 167 | 53 092 | 38 020 | 48 977 | 23 352 | 6 118 | 5 524 | 5 528 | 5 738 |
Zobowiązania długoterminowe | 10 228 | 10 225 | 13 268 | 12 751 | 7 940 | 9 641 | 8 697 | 6 126 | 4 397 | 7 682 | 8 410 | 5 737 | 7 325 | 5 625 | 4 586 | 6 554 | 3 777 | 2 015 | 1 542 | 1 016 | 1 081 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 12 924 | 11 841 | 11 145 | 12 814 | 13 077 | 8 863 | 10 200 | 15 255 | 19 946 | 36 932 | 34 744 | 29 510 | 33 842 | 47 467 | 33 434 | 42 423 | 19 575 | 4 103 | 3 982 | 4 512 | 4 657 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7 691 | 6 369 | 9 620 | 5 160 | 2 933 | 2 118 | 1 307 | 1 614 | 558 | -14 932 | 175 | -1 211 | -3 757 | 12 112 | 8 314 | -530 | -1 164 | -816 | -949 | 5 023 | 545 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 857 | -6 765 | -6 103 | -6 238 | -5 086 | -1 566 | -215 | -170 | 48 | -53 | -1 973 | -1 084 | -495 | -1 357 | -555 | -2 854 | -3 443 | -734 | -452 | -488 | -57 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -493 | -832 | -3 912 | 2 228 | 1 476 | 413 | -1 239 | -1 366 | -1 991 | 4 383 | 2 978 | -1 026 | -265 | -2 071 | -1 036 | 2 593 | 4 129 | 4 615 | -2 102 | -1 015 | -586 |
Przepływy pieniężne razem | 341 | -1 228 | -395 | 1 150 | -677 | 965 | -147 | 78 | -1 385 | -10 602 | 1 180 | -3 322 | -4 517 | 8 684 | 6 723 | -791 | -316 | 3 065 | -3 503 | 3 520 | -98 |
Środki pieniężne na koniec okresu | 1 355 | 1 014 | 2 243 | 2 637 | 1 487 | 2 165 | 1 200 | 1 347 | 1 269 | 2 654 | 13 256 | 12 076 | 15 400 | 20 190 | 11 308 | 6 596 | 4 176 | 3 331 | 266 | 3 769 | 248 |
Przychody ze sprzedaży 39 652 39 111 37 041 33 796 28 712 24 930 33 089 31 956 22 827 19 602 90 477 107 688 112 951 124 807 100 641 102 337 37 484 31 010 31 469 44 376 29 940 |
Zysk (strata) ze sprzedaży 2 871 2 991 3 836 2 180 -2 019 181 1 125 1 183 -2 218 -6 587 -4 083 1 704 2 378 2 975 -3 529 -7 620 3 059 597 679 7 099 351 |
Zysk operacyjny (EBIT) 3 762 4 218 3 925 3 452 1 357 1 482 1 483 2 296 -1 930 -8 915 -4 022 2 549 2 113 2 597 -4 522 -9 185 7 804 227 810 6 742 477 |
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 14 227 12 519 3 081 2 810 368 1 303 7 584 2 663 -5 801 -10 569 -4 288 2 693 1 639 1 367 -6 255 -10 120 8 005 447 298 6 242 351 |
Zysk netto 11 314 9 890 2 340 1 658 168 997 7 503 4 000 -14 286 -17 779 -5 992 1 973 1 214 620 -7 757 -8 170 6 423 298 207 4 800 205 |
Aktywa ogółem 56 318 52 678 44 044 39 261 32 930 25 673 24 909 26 157 21 685 55 070 65 821 61 762 65 685 74 478 56 654 72 530 51 100 22 520 13 949 14 945 10 355 |
Aktywa obrotowe 11 286 10 954 12 998 12 882 11 780 9 757 9 508 8 135 4 372 23 545 39 024 40 453 43 737 54 124 37 864 46 174 31 516 12 893 6 179 9 985 5 148 |
Zobowiązania ogółem 23 152 22 066 24 413 25 565 21 017 18 504 18 897 21 381 24 343 44 614 43 154 35 247 41 167 53 092 38 020 48 977 23 352 6 118 5 524 5 528 5 738 |
Zobowiązania długoterminowe 10 228 10 225 13 268 12 751 7 940 9 641 8 697 6 126 4 397 7 682 8 410 5 737 7 325 5 625 4 586 6 554 3 777 2 015 1 542 1 016 1 081 |
Zobowiązania krótkoterminowe 12 924 11 841 11 145 12 814 13 077 8 863 10 200 15 255 19 946 36 932 34 744 29 510 33 842 47 467 33 434 42 423 19 575 4 103 3 982 4 512 4 657 |
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 691 6 369 9 620 5 160 2 933 2 118 1 307 1 614 558 -14 932 175 -1 211 -3 757 12 112 8 314 -530 -1 164 -816 -949 5 023 545 |
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 857 -6 765 -6 103 -6 238 -5 086 -1 566 -215 -170 48 -53 -1 973 -1 084 -495 -1 357 -555 -2 854 -3 443 -734 -452 -488 -57 |
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -493 -832 -3 912 2 228 1 476 413 -1 239 -1 366 -1 991 4 383 2 978 -1 026 -265 -2 071 -1 036 2 593 4 129 4 615 -2 102 -1 015 -586 |
Przepływy pieniężne razem 341 -1 228 -395 1 150 -677 965 -147 78 -1 385 -10 602 1 180 -3 322 -4 517 8 684 6 723 -791 -316 3 065 -3 503 3 520 -98 |
Środki pieniężne na koniec okresu 1 355 1 014 2 243 2 637 1 487 2 165 1 200 1 347 1 269 2 654 13 256 12 076 15 400 20 190 11 308 6 596 4 176 3 331 266 3 769 248 |
Dane w tys. zł
* - Suma z 12. miesięcy poprzedzających raport