Rekomendacje
Najnowsze rekomendacje wydane dla spółek z GPW oraz artykuły
Firma | Typ | Cena aktualna | Cena docelowa | Potencjał zmiany ceny | Cena w dniu publikacji | Instytucja | Data publikacji Sortuj rosnąco | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGE (PGE) | Kupuj | 8.98 zł | 12.50 zł | 39.26% | 9.21 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
ENEA (ENA) | Trzymaj | 18.11 zł | 19.00 zł | 4.91% | 18.20 zł | DM BOŚ | 23-05-2025 | |
SECOGROUP (SWG)* | Trzymaj | 27.20 zł | 27.90 zł | 2.57% | 27.20 zł | Erste | 22-05-2025 | |
ACTION (ACT)* | Kupuj | 20.75 zł | 27.20 zł | 31.08% | 20.80 zł | DM BOŚ | 22-05-2025 | |
IMS (IMS)* | Kupuj | 4.05 zł | 4.60 zł | 13.58% | 3.75 zł | Millennium DM | 21-05-2025 | |
SUNEX (SNX)* | Kupuj | 7.99 zł | 9.55 zł | 19.52% | 7.04 zł | Ipopema Securities | 20-05-2025 | |
BIOMAXIMA (BMX)* | Kupuj | 14.00 zł | 20.40 zł | 45.71% | 13.30 zł | DM BDM | 20-05-2025 | |
ENTER (ENT)* | Kupuj | 61.00 zł | 76.30 zł | 25.08% | 60.50 zł | DM BDM | 20-05-2025 |
Kupuj 8.98 zł 12.50 zł 39.26% 9.21 zł DM BOŚ 23-05-2025 |
Trzymaj 18.11 zł 19.00 zł 4.91% 18.20 zł DM BOŚ 23-05-2025 |
Trzymaj 27.20 zł 27.90 zł 2.57% 27.20 zł 22-05-2025 |
Kupuj 20.75 zł 27.20 zł 31.08% 20.80 zł 22-05-2025 |
Kupuj 4.05 zł 4.60 zł 13.58% 3.75 zł 21-05-2025 |
Kupuj 7.99 zł 9.55 zł 19.52% 7.04 zł 20-05-2025 |
Kupuj 14.00 zł 20.40 zł 45.71% 13.30 zł 20-05-2025 |
Kupuj 61.00 zł 76.30 zł 25.08% 60.50 zł 20-05-2025 |
* - rekomendacja pochodzi z Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego prowadzonego przez GPW SAZobacz pełną listę rekomendacji